데이터 리터러시 및 분석 역량 함양
실생활 데이터를 분석하고
핵심 정보를 해석하며
데이터 기반 사고력을 기릅니다.
데이터분석 히어로
노코드 AI 도구로 데이터를 분석하고 시각화하며 문제 해결 역량을 기르는 실습형 데이터 교육
교육목표
실생활 데이터를 분석하고
핵심 정보를 해석하며
데이터 기반 사고력을 기릅니다.
노코드 데이터 분석 도구와 생성형 AI를
활용하여 데이터를 시각화하고
인사이트를 도출하는 능력을 기릅니다.
데이터 분석 결과를
시각 자료와 함께 논리적으로 정리하고
효과적으로 전달하는 능력을 향상시킵니다.
추천대상
수업형태
시수별 커리큘럼
|
교시
|
주제
|
활동
|
내용
|
|---|---|---|---|
| 1 | 데이터 수사대와 가설 설정 | 데이터 기반 가설 수립 | 실생활 질문을 통해 기후 변화가 물가에 미치는 영향을 이해하고, 분석의 방향이 되는 과학적 가설을 수립한다. |
| 2 | 데이터 구조 탐색과 수집 | 데이터 이해하기 및 필요성 인지 | 공공데이터의 컬럼 구조를 파악하고, 숫자 데이터만으로는 알기 어려운 상관관계를 분석해야 하는 이유를 체감한다. |
| 3 | AI와 함께하는 데이터 시각화 | 그래프로 표현하는 데이터 기초 학습 | 생성형 AI 프롬프트 엔지니어링 원칙을 배우고, 데이터 시각화의 목적에 맞는 그래프 구성 요소(축, 제목, 범례 등)를 학습한다. |
| 4 | 변화 읽기: 시계열 분석 | 데이터 패턴 찾기 및 비교 분석 | AI를 활용해 시간대별 기온과 가격 변화를 그래프로 나타내고, 특정 시점의 데이터 변화와 특징을 비교 분석한다. |
| 5 | 데이터로 검증하기 | 그래프로 상관관계 검증하기 | 두 변수(기온, 가격) 간의 관계를 산점도로 표현하여 상관관계를 탐색하고, 그래프 결과를 바탕으로 초기 가설의 타당성을 검토한다. |
| 6 | 결과 해석과 데이터 피칭 | 데이터로 말하기 및 실천 방안 공유 | 분석한 그래프에 근거하여 기후 위기와 물가의 관계를 설명하고, '지속 가능한 식탁 규칙' 등 데이터 기반 실천 방안을 발표하며 피드백을 교환한다. |
|
교시
|
주제
|
활동
|
내용
|
|---|---|---|---|
| 1 | 데이터 수사대와 가설 설정 | 데이터 수사대 결성 및 가설 수립 | 실생활 질문을 통해 기후와 물가의 관계를 이해하고, 기온과 가격 변화에 대한 과학적 가설을 수립한다. |
| 2 | AI와 함께하는 데이터 시각화 | 그래프로 표현하는 데이터 기초 학습 | 생성형 AI 프롬프트 엔지니어링 원칙을 배우고, 시각화 목적에 맞는 그래프 구성 요소(축, 제목, 범례 등) 및 활용법을 익힌다. |
| 3 | AI와 함께하는 데이터 시각화 | 그래프로 데이터 패턴 찾기 및 검증 | AI로 시계열 및 산점도 그래프를 생성하여 변화 패턴을 분석하고, 도출된 상관관계를 바탕으로 초기 가설의 타당성을 과학적으로 검토한다. |
| 4 | 결과 해석과 데이터 피칭 | 데이터로 말하기 및 실천 방안 공유 | 분석한 그래프를 근거로 기후 위기가 우리 삶에 미치는 영향을 설명하고, '지속 가능한 식탁 규칙' 등 데이터 기반 실천 방안을 발표하며 마무리한다. |
|
교시
|
주제
|
활동
|
내용
|
|---|---|---|---|
| 1 | 데이터 수사대와 가설 설정 | 데이터 수사대 결성과 데이터 이해 | 기후 변화가 장바구니 물가에 미치는 영향을 파악하고, 제공된 공공데이터 샘플을 탐색하며 AI 분석의 방향이 되는 핵심 가설을 확정한다. |
| 2 | AI 시각화 분석과 검증 | AI 기반 데이터 분석 | 생성형 AI 프롬프트를 설계하여 시계열·산점도 그래프를 생성하고, 이를 해석하여 기온과 물가 사이의 과학적 상관관계를 도출한다. |
| 3 | 데이터 결론 도출과 공유 | 데이터로 증명하는 기후 위기 | 분석된 그래프 결과물을 바탕으로 탐구 결론을 발표하며, '기후 위기 대응 실천 규칙'을 제안하고 데이터 분석 히어로로서의 소감을 나눈다. |